Functies
* Hoge precisie
* Snelle reactie
* Bodemeigenschappen beïnvloeden weinig
* Direct begraven in de grond
* Veel gebruikt
Specificaties
| Bodemtemperatuur | Bodemvochtigheid | |
| Meetbereik | -20 ~ 80 ° C | 0~ 100%(m3/m3) |
| Nauwkeurigheid | ±1°C(25°C) | ±2%(0~50%(m3/m3,25°C) |
| Structuur | 4-pins | |
| Reactietijd | <> | |
| Output | RS485modbus | |
| Werkspanning | GELIJKSTROOM12~24V | |
| Werkstroom | 40ma (DC12V) | |
| Stroomverbruik | GELIJKSTROOM12V<> | |
| Meetbereik | 90% van de invloed zit in de cilinder met een diameter van 2,5 cm en een lengte van 6 cm rond de centrale sonde | |
| Afdichtingsmateriaal | ABS (schurende hulpmiddelen) | |
| Grootte | 133 * 40mm (sonde: 60mm) | |
| Standaard lijnlengte | 2,5 m | |
| Uitgangskabel | Suggestie< > > | |
| Stabilisatietijd | Ongeveer 10s na het inschakelen | |
| Bescherming tegen binnendringen | IP68 | |
Populaire tags: bodemvocht & amp; temperatuursensor mp-508c, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs, kosten, beste, te koop

