Product

Draagbare lucht-negatieve zuurstofionenconcentratiedetector
Kenmerken
• Nauwkeurige meting: de internationale geavanceerde coaxiale capacitieve afzuigmethode met dubbele cilinder wordt als meetmethode gebruikt
• Klein formaat: compacte interne structuur, voortreffelijk uiterlijk, kan zich aanpassen aan een verscheidenheid aan omgevingsdetectie, handig voor mobiel gebruik;
• Lange stand-by: ingebouwde lithiumbatterij met grote capaciteit, niet beperkt door stroomvoorziening en locatie, klaar om te testen;
• Intuïtieve aflezing: 2,8-inch LCD-scherm, real-time weergave van negatieve (zuurstof) ionen (maximum, minimum, gemiddeld), meetresultaten van temperatuur en vochtigheid;
• Responsief: de verversingsfrequentie van de gegevens bereikt 1 seconde / tijd;
• Eenvoudige bediening: het instrument is eenvoudig en direct te bedienen, en het full-colour display met grote letters is duidelijk en duidelijk;
• Automatische statistieken: berekent automatisch de maximum, minimum en gemiddelde waarde binnen een bepaalde periode.
Specificaties
Meetfuncties | Negatieve (zuurstof) ionen, temperatuur, vochtigheid |
Meetmethoden | Capacitieve afzuigmethode (type coaxiale dubbele cilinder) |
Bereik | Negatieve (zuurstof) ionen: 0-500000 / cm3 (aanpasbare expansie) Temperatuur: -40 ~ 80 ℃ Vochtigheid: 0 ~ 100% RH; |
Nauwkeurigheid | Negatieve (zuurstof) ionen: ± 10% Temperatuur: ± 0,5 ℃ Vochtigheid: ± 3% RV |
Resolutie | Negatieve (zuurstof) ionen: 1 / cm3 Temperatuur: 0,1 ℃ Vochtigheid: 0,1% |
Mobiliteit | 0,4 ~ 1,0 (cm2 / V • sec) |
Meetinterval | 1s / tijd |
Meetpatroon | voortzetting |
Scherm | 2,8 inch LCD-scherm |
Knop | Microschakelaar |
Indicatielampje | Ja |
Werkomgeving | Temperatuur: 0 ~ 60 ℃, Vochtigheid: 0 ~ 85% RV |
Stroomvoorziening | DC12V |
Ingebouwde batterij | Batterijduur ≥8 uur |
Gemiddeld stroomverbruik | ≤2W |
Grootte | 175 * 105 * 50 (mm) |
Gewicht | 1 kg |
Shell materiaal | Metaal |
Montagebeugel | Statief (optioneel) |
Bijpassende accessoires | Adapter, speciale beschermende doos |
Uiterlijk en beschrijving De linkerkant van het instrument komt lucht binnen en de rechterkant gaat eruit; de schakelaar en het indicatielampje bevinden zich aan de zijkant van de luchtuitlaat. Functiebeschrijving van luchtuitlaat zoals hieronder weergegeven:
|
Icoon Naam | Hint | Functie |
POW | Power licht | Power on: altijd aan Opladen: langzaam knipperend (1 keer in 2 seconden) Batterij-onderspanningsalarm: snel knipperend (1 keer in 0,5 seconden) |
USB | USB-interface | Deze functie wordt niet ondersteund |
UART | communicatie poort | |
AAN UIT | stroomschakelaar | ○--uit |--Aan |
VENTILATOR | ventilator | |
T GG-versterker; H | temperatuur- en vochtigheidsmeting | |
DC12V | batterijlading | 12VDC oplaadpoort |
Populaire tags: draagbare detector voor negatieve zuurstofionenconcentratie in lucht, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs, kosten, beste, te koop









